|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | MBD/RVD | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Natürlicher Abrasiv: | Granat | Kunstschleifmittel: | Korund-Abrasivstoffe |
| Anwendung: | Maschinen | Funktion: | Oberflächenabbau |
| Quelle: | Kunstschleifstoffe | Lieferzeit: | 7 bis 15 Tage |
| Transportpaket: | Tasche/Flasche | Spezifikation: | 450 bis 60000 |
| Handelsmarke: | XINRUI | Ursprung: | China Henan |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000000 Karat/Monat | Packungsgröße: | 80.00cm * 50.00cm * 30.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 0.500kg | Vorlaufzeit: | 7 Tage (1 - 100000 Karat) Ausgehandelt werden (> 100000 Karat) |
| Material: | Diamant | Gebrauch: | Polieren, Schleifen und Sandblasen |
| angepasst: | angepasst | Proben: | US$ 0,01 pro Karat für 1 Karat. |
| Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
| : | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
| Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
![]()
| - Das ist nicht nötig. | Maschen | - Das ist nicht nötig. | Maschen |
| 80/100 | 80# | 230/270 | 230# |
| 100/120 | 100# | 270/325 | 270# |
| 120/140 | 120# | 325/400 | 325# |
| 140/170 | 140# | 400/500 | 400# |
| 170/200 | 170# | 500/600 | 500# |
| 200/230 | 200# |
![]()
| Standards von China | Der internationale Standard | Maschen | Poliereffekt | Standards von China | Der internationale Standard | Maschen | Poliereffekt |
| W0.1 | - Ich habe keine Ahnung.1 | 100000 | Super-Spiegelpolieren | W12 | 8 bis 12 | 1600 | Normal Polstern |
| W0.25 | - Ich habe keine Ahnung.25 | 60000 | W14 | 7 bis 14 | 1500 | ||
| W0.5 | - Ich habe keine Ahnung.5 | 30000 | Spiegel Polstern | W14 | 8 bis 16 | 1300 | |
| W1 | 0 zu 1 | 15000 | W20- | 10-20 Jahre | 1200 | ||
| W1.5- | 0 zu 2 | 13000 | W20 | 12 bis 22 | 1000 | ||
| W1.5 | 1 bis 2 | 12000 | Feinpolieren | W20+ | 15 bis 25 | 800 | |
| W2.5 | 1-3 | 10000 | W28 | 20 bis 30 | 700 | ||
| W3 | 2-3 | 7000 | W28+ | 22 bis 36 | 600 | ||
| W3.5 | 2 bis 4 | 6500 | W40- | 20 bis 40 | 500 | Schwierig Schleifen | |
| W3.5 | 2 bis 4 | 6000 | W40 | 30 bis 40 | 450 | ||
| W4 | 2 bis 5 | 5000 | W40+ | 35 bis 45 | 400 | ||
| W5 | 3 bis 6 | 4000 | W50 | 36 bis 54 | |||
| W6 | 4 bis 6 | 3500 | Normale Polierung | 325/400 | 320 | 43 bis 48 | |
| W7 | 4 bis 8 | 3000 | 270/325 | 280 | |||
| W10 | 4 bis 9 | 2500 | 230/270 | 240 | |||
| W10 | 5 bis 10 | 2000 | 200/230 | 200 | |||
| W10 | 6 bis 12 | 1800 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 13183261056