Produktdetails:
|
Modell Nr.: | XINRUI-G1 | Arten: | Oberflächenschleifrad |
---|---|---|---|
Korngröße: | 50#-280# | Zylinderform: | <0> |
Kreisförmiges Maß: | <0> | Techniken: | Elektroplattierung |
Arbeitsweise: | Werkzeugschleifen | Modell Nr.: | Typ 6A2 |
Diamant- und CBN-Räder: | Ober-, Vorder- und Seitenschleifräder | Drei- und Vier-Grit-Räder: | Hybrid-Bond-Fluting-Räder und Gashing-Räder |
Glasdichte Diamanträder: | PCD- und PCBN-Schleifwerkzeuge, Keramik | Hybrid-Bond-Diamanträder: | Endmühlen, Bohrmaschinen und Reamers für Festkarbid. |
Schleifräder mit Superabrasive: | Diamant-, CBN- und CDX-Räder | Transportpaket: | durch Kasten |
Spezifikation: | Diamant | Handelsmarke: | XINRUI |
Ursprung: | China Henan | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000 Stück/Jahr |
Packungsgröße: | 80.00cm * 50.00cm * 30.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 1.000kg |
Vorlaufzeit: | 15 Tage (1 - 100 Stück) Ausgehandelt werden (> 100 Stück) | Material: | Diamant |
Schleifmittel: | Superabrasive Mittel | Formen: | Runde |
Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
: | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Krankwelle Schleifrad
ROLL GRINDING WHEEL (Rollschleifrad)
Schwere SchleifräderAusrüstung für die Ausrüstung
400X104X203MM PA80K13V
Einheit für die Berechnung der Leistung von Kraftfahrzeugen
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge.
442X89X360MM 5GS60K7V
255X89X194MM 5GS60J7V
KREEP FEED GRINDING WHEEL
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von elektrischen Anschlussleitungen.
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG erfasst.
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel.
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte.
400X25X127MM WA60G11V 40M/S
Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistungsfähigkeit des Geräts zu messen.
WERKZIMMERSCHLINDER
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet, wobei die Ausrüstung mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet ist.
180X6.4X31.75MM WA60J7V9
180X16X31.75MM PA120K7V
180X25X31.75-100X12 PA46K7V9
Einheit für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Kosten
Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte
Doppel-Disk-Schleifrad
Modell Nr. | Durchmesser(mm) | Breite des Ringes(mm) | Innenbohrung(mm) | Abschleifschichtdicke(mm) | Stärke(mm) | Winkel(mm) |
100 | 10 | 20 | 1 | 10 | 5 | |
4BT9 | 150 | 10 | 50.8 | 3 | 10 | 8 |
4V4 | 100 | 6 | 20 | 1 | 10 | 10 |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 13183261056