|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | XINRUI-G1 | Zylinderform: | <0> |
|---|---|---|---|
| Kreisförmiges Maß: | <0> | Arbeitsweise: | Schneiden |
| Modell Nr.: | Typ 6A2 | Säge- und Werkzeugschleifrad: | Oberflächenschleifräder |
| Peripherische Schleifräder: | Rundwerkzeugschleifen Flöte schleifen | Zentrumloses Schleifrad: | Gummigebundene Regelräder |
| Profilschleifen: | Schleifen von mit HVOF beschichteten Oberflächen | Transportpaket: | durch Kasten |
| Spezifikation: | Diamant | Handelsmarke: | XINRUI |
| Ursprung: | China Henan | Hs-Code: | 6804221000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pieces/Year | Packungsgröße: | 80.00cm * 50.00cm * 30.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 1.000kg | Vorlaufzeit: | 15 Tage (1 - 100 Stück) Ausgehandelt werden (> 100 Stück) |
| Material: | Diamant | Schleifmittel: | Superabrasive Mittel |
| Arten: | Oberflächenschleifrad | Anpassung: | Erhältlich. |
| Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. | : | Erste Zahlung Vollzahlung |
| Währung: | US-Dollar | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modell | Außen Durchmesser(mm) | T (mm) | Höhenstand (mm) | w (mm) | X (mm) |
| 4B1 | 150 | 24 | 20,31.75 | 4,6 | 2,3 |
| 200 | 20 | 20,31.75 | 6 | 3,6 | |
| 250 | 20 | 20,31.75 | 8 | 6,8 | |
| 4A9 | 80 | 6 | 20,25,31.75,40 | 10 | 6 |
| 100 | 8 | 20,31.75 | 10 | 6 | |
| 150 | 8 | 20,31.75 | 10 | 6 | |
| 3A1 | 100 | 6 | 20,31.75 | 6 | 1,4 |
| 125 | 8 | 20,31.75 | 6,8 | 4,1.5 | |
| 150 | 6,8 | 20,31.75 | 6,8 | 4,2 |
Unsere Firma hat drei Marken:XINRUIDIAMOND und XIAOMOFANG DIMING
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: 13183261056